力麒桌面評價器LQ-PJ10
主要功能 Major Function
1.服務(wù)評價2.政策宣導(dǎo)
- 應(yīng)用行業(yè): 政務(wù)行業(yè)
- 型號: LQ-PJ10
主要功能 Major Function
1.服務(wù)評價
2.政策宣導(dǎo)
">
配置參數(shù) | ||
系統(tǒng) | CPU | 四核,Cortex A7,1.2G,RK3128 |
RAM | 1GB | |
內(nèi)存 | 16GB | |
操作系統(tǒng) | Android 6.0 | |
觸摸屏 | 10點電容式觸摸 | |
顯示 | LCD 屏 | 10.1"高清IPS屏 |
分辨率 | 1280*800 | |
對比度 | 800 | |
亮度 | 250cd/m2 | |
屏幕比例 | 16:10 | |
網(wǎng)絡(luò) | WiFi | 802.11b/g/n |
藍牙 | 藍牙4.0 | |
以太網(wǎng) | RJ45,10M/100M | |
接口 | TF card | TF卡,(支持最大 32GB) |
USB | USB slave,連接電腦 | |
USB host | USB 2.0 host x2 | |
HDMI | HDMI output | |
電源插孔 | DC 電源輸入 | |
耳機 | 3.5mm立體聲耳機輸出帶麥克風 | |
串口 | USB 類型串口,RS232電平 | |
RJ45 | RJ45,(可選POE功能) | |
媒體播放 | 視頻格式 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,支持最大 1920x1080p |
音頻格式 | MP3/WMA/AAC etc. | |
圖片格式 | jpeg | |
喇叭 | 2*1W | |
攝像頭 | 前置200W | |
麥克風 | 標配 | |
OSD 語言 | 中英文等多語言OSD操作 | |
顏色 | 黑色/白色 | |
附件 | 使用說明書 | 標配 |
適配器 | 電源適配器 12V/1.5A |
瀏陽市民之家;
岳陽君山政務(wù)中心;
長沙開福區(qū)政務(wù)中心;
華容縣政務(wù)中心;